Bakı-2015 I Avropa Oyunlarının VI günündə 11 dəst medalın sahibi müəyyənləşib. Bu gün hesabına 4 mükafat əlavə edən Azərbaycan yığmasının aktivindəki medalların sayı 23-ə çatıb. 11 qızıl, 3 gümüş və 9 bürüncü olan komandamız həm qeyri-rəsmi komanda hesabında, həm də ümumi medal sayında 2-ci pillədə qərarlaşıb.
Medal sıralamasında lider Rusiyadı. Yarışın 4-cü günündə zirvəni ələ keçirən şimal qonşularımızın hesabında 29 mükafat var. Bunların 16-sı qızıl, 5-i gümüş, 8-i bürüncdü. Hesabında 7 qızıl, 1 gümüş və 5 bürünc olan Macarıstan millisi 3-cü pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Bakı-2015-in ilk 6 günündə ümumilikdə 239 – 71 qızıl, 71 gümüş, 97 bürünc medal oynanılıb. 37 ölkə təmsilçisi medal qazanıb ki, onlardan 18-i çempionluq sevinci yaşayıb.
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
1 | Rusiya | 16 | 5 | 8 | 29 |
2 | Azərbaycan | 11 | 3 | 9 | 23 |
3 | Macarıstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
4 | Serbiya | 5 | 3 | 0 | 8 |
5 | Belarus | 5 | 1 | 9 | 15 |
6 | Almaniya | 4 | 6 | 6 | 16 |
7 | Türkiyə | 4 | 3 | 10 | 17 |
8 | İspaniya | 3 | 5 | 3 | 11 |
9 | İsveçrə | 3 | 3 | 1 | 7 |
10 | Böyük Britaniya | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | Portuqaliya | 2 | 4 | 0 | 6 |
12 | Fransa | 2 | 3 | 4 | 9 |
13 | Ukrayna | 1 | 5 | 7 | 13 |
14 | İtaliya | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | Polşa | 1 | 3 | 4 | 8 |
16 | Xorvatiya | 1 | 2 | 3 | 6 |
17 | İsveç | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Litva | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Avstriya | 0 | 4 | 2 | 6 |
20-22 | Gürcüstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
İsrail | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Hollandiya | 0 | 2 | 1 | 3 | |
23 | Bolqarıstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
24-25 | Çexiya | 0 | 1 | 2 | 3 |
Slovakiya | 0 | 1 | 2 | 3 | |
26-29 | Ermənistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yunanıstan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rumıniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
San-Marino | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30-31 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
Makedoniya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
32-37 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Danimarka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Estoniya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Latviya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Monteneqro | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norveç
|
0 | 0 | 1 | 1 |